
MITSUBISHI TRITON
PARTNER SEMPURNA BISNIS ANDA
Hadir dengan performa lebih tangguh, fitur-fitur inovatif serta tampilan yang makin agresif untuk membawa Anda meraih sukses tertinggi.
Mitsubishi Triton
TYPE | HARGA |
NEW TRITON DC ULTIMATE 4X4 AT | 492,650,000 |
NEW TRITON DC EXCEED 4X4 M/T | 465,150,000 |
NEW TRITON DC GLS 4X4 M/T | 428,500,000 |
NEW TRITON DC HDX 4X4 M/T | 406,000,000 |
NEW TRITON SC HDX 4X4 M/T | 348,500,000 |
NEW TRITON SC GLX 4X2 M/T | 262,650,000 |
Mitsubishi New Triton
NEW TRITON DC ULTIMATE 4X4 AT | 510,000,000 |
NEW TRITON DC EXCEED 4X4 MT | 469,950,000 |
NEW TRITON DC GLS 4X4 MT | 434,600,000 |
NEW TRITON DC HDX 4X4 MT | 413,550,000 |
NEW TRITON SC HDX 4X4 MT | 363,350,000 |
NEW TRITON SC GLX 4X2 MT | 287,150,000 |
PILIHAN WARNA
Mitsubishi New Triton tersedia dalam 6 Varian warna yang bisa anda pilih. Anda dapat melihat varian warna dengan cara menekan gambar produk atau slide langsung pada gambar. Pilih warna yang anda suka dan langsung hubungi Kami untuk melakukan Test Drive!
SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 2442 cc |
Tenaga | 178 hp |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Torsi | 430 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 75 L |
Panjang | 5305 mm |
Lebar | 1815 mm |
Tinggi | 1780 mm |
Jarak Sumbu Roda | 3000 mm |
Jarak pijak roda depan | 1520 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1515 mm |
Jumlah Pintu | 4 |
Berat bersih | 1920 kg |
Berat kotor | 2870 kg |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | Independent Wishbone |
Suspensi Belakang | Leaf Spring |
Jenis Shockbreaker | Coil Springs |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 6-Speed |
Jenis Transmisi | Manual |
Jenis penggerak | 4WD |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | CRDi |
Mesin | 2.4L MIVEC Turbo Diesel, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
Ukuran Ban | 245/70 R16 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R16 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.9 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
0811-956-014 (call / Wa)
JL. KH. Soleh Iskandar No. 35, Kedung Jaya, Tanah Sereal, Bogor
MITSUBISHI BOGOR™
PT. SUN STAR MOTOR
Jl. Sholeh Iskandar No.35, RT.03/RW.08, Sukadamai, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16166
Mira Mitsubishi (Sales Executive) | Telp. & Whatsapp : 0811-956-014 | mira.sspm@gmail.com
Follow Me on Social Media